Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
Správcovská spoločnosť | Allianz Global Investors |
Názov fondu | Allianz Japan Equity |
ISIN | LU0348752352 |
Typ fondu | Akciové |
Dátum vzniku fondu | 24.8.2015 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Fond investuje predovšetkým do akcií spoločností so sídlom v Japonsku. Jeho cieľom je dosiahnuť dlhodobý rast kapitálu. Špecializované zameranie na Japonsko Cieľavedomý výber akcií |
Benchmark | TOPIX Index (Tokyo) Total Return in EUR |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,86 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | agi-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0603.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |