Od 2. 3. 2022 do odvolania nie je možné realizovať nákup, konverziu a predaj investícií v rámci fondu BNP Russia Equity spoločnosti BNP Paribas.
Správcovská spoločnosť | Goldman Sachs Asset Management |
Názov fondu | Goldman Sachs Global High Yield |
ISIN | LU0548664886 |
Typ fondu | Dlhopisové |
Dátum vzniku fondu | 2. 5. 2011 | Miera rizika | Nízke riziko 1 2 3 4 5 6 7 Vysoké riziko |
Investičný horizont | min. 5 rokov |
Investičná politika | Podielový fond Goldman Sachs Global High Yield sa zameriava na dosiahnutie celkových výnosov prostredníctvom príjmu a kapitálového zhodnotenia investovaním hlavne do dlhopisov s nižším investičným hodnotením spoločností zo Severnej Ameriky a Európy. Fond ponúka príležitosti pre rast a príjem v portfóliu investora, s výrazným zameraním na globálne vysoko výnosové trhy. Rozsiahla geografická a sektorová diverzifikácia Zameranie na dlhopisy s vyšším výnosom Aktívne riadenie rizika a výberu investícií |
Benchmark | Bloomberg High Yield 70% US 30% Pan-European ex Fin Subord 2% Issuer Capped EUR (hedged) |
Poplatok za nákup/predaj podielov |
nákup: 0,00 % |
Priebežný poplatok | 1,83 % |
Min. prvá investícia | 15,00 EUR |
Min. následná investícia | 15,00 EUR |
Predajný prospekt | gs-sk.pdf |
Kľúčové informácie pre investorov | kid0526.pdf |
Mesačná správa fondu | factsheet0526.pdf |
Všetky informácie o fonde | Prejsť na stránku správcovskej spoločnosti |