{{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}
{{{ usetritNaSplatce | czk }}} {{ currency }}
{{{ novaSplatka + pojisteni| czk }}} {{ currency }}
Celkom suma na konsolidáciu: {{{ celkemCastka | czk }}} {{ currency }}
Celková suma na zaplatenie: {{{ celkovaSplatnaCastka | czk }}} {{ currency }}
Úroková sadzba: {{{ urokovaSazba | pct }}} %
RPMN: {{{ rpsn | pct }}} %
Mesačné poistné: {{{ pojisteni | czk }}} {{ currency }}
zahrnuté v splátke
Reprezentatívny príklad: mPôžička Plus vo výške {{{ celkemCastka | czk }}} {{ currency }}, RPMN {{ rpsn }} %, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., doba splatnosti {{ dobaSplaceni }} mesiacov, počet splátok {{ dobaSplaceni }}, poplatok za vedenie úveru 0 {{ currency }}, poplatok za poskytnutie 0 {{ currency }}, mesačná splátka {{ novaSplatka + pojisteni | des }} {{ currency }}, celková čiastka k úhrade {{ celkovaSplatnaCastka | des }} {{ currency }}. Výška splátky platí za predpokladu čerpania úveru 15. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň mesiaca nasledujúceho a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Viac o podmienkach zníženia úrokovej sadzby nájdete na www.mbank.sk.
{{ usetritNaSplatce * 12 | czk }} {{ currency }}
{{{ usetritNaSplatce | czk }}} {{ currency }}
{{{ novaSplatka + pojisteni | czk }}} {{ currency }}
Za 12 mesiacov ušetríte: {{{ usetritNaSplatce * 12 | czk }}} {{ currency }}
Celkom suma na konsolidáciu: {{{ celkemCastka | czk }}} {{ currency }}
Celková suma na zaplatenie: {{{ celkovaSplatnaCastka | czk }}} {{ currency }}
Úroková sadzba: {{ urokovaSazba | pct }} %
RPMN: {{ rpsn | pct }} %
Reprezentatívny príklad: mPôžička Plus vo výške {{{ celkemCastka | czk }}} {{ currency }}, RPMN {{ rpsn }} %, úroková sadzba {{ urokovaSazba | pct }} % p.a., doba splatnosti {{ dobaSplaceni }} mesiacov, počet splátok {{ dobaSplaceni }}, poplatok za vedenie úveru 0 {{ currency }}, poplatok za poskytnutie 0 {{ currency }}, mesačná splátka {{{ novaSplatka + pojisteni | czk }}} {{ currency }}, celková čiastka k úhrade {{{ celkovaSplatnaCastka | czk }}} {{ currency }}. Výška splátky platí za predpokladu čerpania úveru 15. deň v mesiaci s prvou splátkou 15. deň mesiaca nasledujúceho a všetkých ďalších k 15. dňu v mesiaci. Viac o podmienkach zníženia úrokovej sadzby nájdete na www.mbank.sk.
Výpočet je len orientačný a záväzné informácie budú uvedené v predzmluvnom formulári a úverovej zmluve.mBank vypočíta úroky ako -2% z úrokovej sadzby podľa aktuálneho stavu úverov v registri Slovak banking Credit Bureau a výpočtového modelu ACT/365 (výpočet sa zakladá na skutočnom počte dní v mesiaci a predpoklade, že rok má 365 dní).